服务热线
191-3809-6664
            
            
            
          型号:KJ-MZ1300-100WB-DZ
简要描述:
该设备为分体式设计,加热炉膛与电控柜分开,既可并排放置节约空间,亦可分开放置适用多种场景。炉体背部预留安装孔,可将炉体固定于支架之上,与其它设备共同组成自动化生产线。炉膛采用包覆式设计,热量散失少,温场均匀性更佳。炉体底部开孔,可使物料从底部开孔进出;底部开孔配备耐热封盖,用于空炉测试或间歇式使用时封堵底孔。
| 产品名称 | 定制底孔箱式炉 | ||
| 产品型号 | KJ-MZ1300-100WB-DZ | ||
| 加热区尺寸 | 长500×宽600×高400mm,容积120L(可根据客户需求定制) | ||
| 壳体结构 | 外壳采用优质碳钢制作,表面进行静电吸附喷塑技术处理 | ||
| 炉膛材料 | 优质氧化铝多晶体耐火纤维材料 | ||
| 极限温度 | 1300℃ | ||
| 工作温度 | ≤1200℃ | ||
| 发热元件 | 优质硅碳棒 | ||
| 控温方式 | 智能化PID多段可编程控制 | ||
| 热电偶 | 2支S型单铂铑热电偶 | ||
| 安全报警 | 具有超温和断偶报警功能 | ||
| 底部开孔 | 炉底开孔,需加热的物料可通过底部的开孔升入炉膛内进行加热,圆孔周边贴敷柔性材料,既可防止炉膛内热量散失,又可保护孔周,防止出现剐蹭;圆孔周围呈辐射状设计伸缩缝,防止炉壳因高温造成变形翘曲;专门制作一个用于封堵该圆孔的密封装置,包含耐火材料和金属固定板,方便拆装设计 | ||
| 观 察 窗 | 炉体右侧距底面开孔安装观察窗,采用耐高温玻璃视窗镜片,外部加配保护盖 | ||
| 光 测 窗 | 炉体顶部开矩形孔,加配可拆卸石英玻璃照射孔,用于激光传感器照射,采用耐高温玻璃视窗镜片;专门制作一个用于封堵该长方孔的密封装置,方便拆装设计,密封装置与照射窗可互换且可固定 | ||
| 其他尺寸可选 | |||
| 加热区尺寸(mm) | 加热区尺寸(mm) | ||
| 200×200×200mm(可根据客户需求定制) | 250×250×250mm(可根据客户需求定制) | ||
| 300×300×300mm(可根据客户需求定制) | 400×400×400mm(可根据客户需求定制) | ||
| 500×500×500mm(可根据客户需求定制) | 600×600×600mm(可根据客户需求定制) | ||
| 更多尺寸,可按需定做 | |||
pyL管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
pyL管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
pyL管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
pyL管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
pyL管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
pyL管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
 pyL管式炉|真空炉|箱式炉|气氛炉-郑州科佳电炉有限公司
在线留言
        
        
添加微信咨询报价
        